Scan-Graphics CF1000/44 Guia do Utilizador Página 7

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 105
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 6
CONTENTS
6
Output tab ............................................................................................................................... 78
Output | Default folder ...................................................................................................... 80
Output | Printed size ........................................................................................................ 80
Output | Magnification (%) ............................................................................................... 80
Output | Printed dpi .......................................................................................................... 81
Output | Printed width ...................................................................................................... 81
Output | Printed height ..................................................................................................... 81
Output | Auto file name .................................................................................................... 81
Output | File type ............................................................................................................. 81
Output | TIFF file .............................................................................................................. 82
Output | TIFF file name .................................................................................................... 82
Output | TIFF size reduction ............................................................................................ 82
Output | TIFF multi page .................................................................................................. 82
Output | TIFF file type ...................................................................................................... 82
Output | TIFF compression .............................................................................................. 83
Output | TIFF DNG format ............................................................................................... 83
Output | TIFF profile ......................................................................................................... 83
Output | JPEG file ............................................................................................................ 83
Output | JPEG file name .................................................................................................. 83
Output | JPEG size reduction .......................................................................................... 84
Output | JPEG quality ...................................................................................................... 84
Output | JPEG black/white ............................................................................................... 84
Output | JPEG profile ....................................................................................................... 84
Output | PDF file .............................................................................................................. 84
Output | PDF file name .................................................................................................... 85
Output | PDF size reduction............................................................................................. 85
Output | PDF multi page .................................................................................................. 85
Output | PDF file type ...................................................................................................... 85
Output | PDF compression .............................................................................................. 85
Output | PDF paper size .................................................................................................. 86
Output | PDF profile ......................................................................................................... 86
Output | PDF OCR text .................................................................................................... 86
Output | OCR text file ....................................................................................................... 86
Output | OCR text file name............................................................................................. 86
Output | OCR text language ............................................................................................ 87
Output | OCR text multi page........................................................................................... 87
Output | OCR text RTF format ......................................................................................... 87
Output | Index file ............................................................................................................. 87
Output | Index file name ................................................................................................... 88
Output | Index frame ........................................................................................................ 88
Vista de página 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 104 105

Comentários a estes Manuais

Sem comentários